Tarif baru yang sudah ditetapkan:
TRAYEK TARIF LAMA TARIF BARU
UMUM-PELAJAR/MAHASISWA UMUM-PELAJAR/MAHASISWA
1. Airmadidi-Kauditan 2800-2350 3650-3100
2. Airmadidi-Tatelu 4450-3550 5800-4650
3. Airmadidi-Kolongan-Maumbi 3000-2350 3900-3100
4. Airmadidi-Sawangan 3000-2350 3900-3100
5. Airmadidi-Sampiri 4100-2950 5350-3850
6. Airmadidi-Tanggari 5000-4100 6500-5350
7. Likupang-Sarawet 3200-2350 4200-3100
8. Likupang-Batu 3550-2600 4650-3400
9. Likupang-Winuri 3550-2950 4650-3850
10. Likupang-Marinsouw 5550-4700 7250-6150
11. Likupang-Wangurer 5550-4700 7250-6150
12. Likupang-Rinindoran 5300-4700 6900-6150
13. Likupang-Serey 5550-4700 7250-6150
14. Likupang-Paputungan 6000-5300 7800-6900
15. Likupang-Pinenek 6000-5300 7800-6900
16. Likupang-Tatelu 5600-4700 7300-6150
17. Kauditan-Kema 2800-2350 3650-3100
18. Kema-Makalisung 8200-5600 10700-7300
19. Kema-Lilang-Lansot-Waleo 5550-4700 7250-6150
20. Tatelu-Klabat 4100-2950 5350-3850
Sumber: Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informasi (Dishubkominfo) Minut

























