
Tomohon – Walikota Tomohon Jimmy F Eman SE Ak sudah mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 238 tanggal 20 November 2014 tentang Penetapan Tarif Angkutan Kawasan Pertokoan dengan Mobil Bus Umum, Mobil Penumpang serta Angkutan Perbatasan.
Kepada wartawan, Kamis (20/11) mengatakan rata-rata kenaikan adalah Rp 1000 rupiah.
“Tarif ini sudah melewati kajian dan dianggap layak sesuai dengan kenaikan BBM saat ini,” kata Walikota Kamis (20/11).
Walikota berharap para sopir mematuhi peraturan ini dan tak mematok tarif lebih dari yang sudah ditentukan. “Jika memang tak mematuhi aturan tentu ada sangsi yang akan diberlakukan,” ujarnya. (maria wolajan)
No Trayek Tarif Lama Tarif Baru
Umum/Pelajar Umum/Pelajar
1.Terminal Beriman- Tinoor 4700 – 3500 5700 – 4000
2.Terminal Beriman- Kinilow 2900 – 2200 3900 – 3000
3 Terminal Beriman- Kakaskasen 2900 – 2200 3900 – 3000
4.Terminal Beriman- Wailan 3400 – 2600 4400 – 3600
5.Terminal Beriman- Kayawu 4500 – 3400 5500 – 4400
6.Terminal Beriman-Unsrit (Smulok) 2900- 2200 3900 – 3000
7.Terminal Beriman-Kamasi (Lewet)2900-2200 3900 – 3000
8.Terminal Beriman- Woloan 2400 – 2600 4500 – 3600
9.Terminal Beriman-Tara-Tara 4700 – 3500 5700 – 4500
10.Terminal Beriman-Rurukan 5000 – 3800 6000 – 4800
11.Terimal Beriman-Kumelembuai 5200 – 3900 6500 – 4500
12.Terminal Beriman-Kaaten 2900 – 2200 3900 – 3000
13.Terminal Beriman-Uluindano 2900 – 2200 3900 – 3000
14.Terminal Beriman- Polres 2900 – 2200 3900 – 3000
15.Terminal Beriman-Tumatangtang 2900- 2200 3900 – 3000
16.Terminal Beriman-Kampung Jawa 2900- 2200 3900 – 3000
17.Terminal Beriman-Pinaras 5200 – 3900 6500 – 4900
18.Terminal Beriman-Tondangow 5000 – 3800 6500 – 4800
19.Terminal Beriman-Lahendong 4500 – 3400 5500 – 4400
20.Terminal Beriman-Pangolombian 4900- 3700 6000 – 4700
21.Termianl Beriman-Perum Atas 2900 – 2200 3900 – 3000
22.Terminal Beriman-Kampus Unima 4700- 3600 6000 – 4600
23.Terminal Beriman-Tataaran 5000 – 3600 6500 – 4800
Sumber: Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kota Tomohon





















